



MMBD914-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBD914TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBD914TPMSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBD914TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBD914-TP |
Beschreibung | DIODE STANDARD 75V 150MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 75 V 150mA Oberflächenmontage SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 75 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 150mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 855 mV @ 10 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 25 nA @ 20 V | |
Kapazität bei Vr, F | 2pF bei 0V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06000 € | 0,60 € |
| 100 | 0,03880 € | 3,88 € |
| 500 | 0,02794 € | 13,97 € |
| 1.000 | 0,02442 € | 24,42 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01483 € | 44,49 € |
| 6.000 | 0,01296 € | 77,76 € |
| 9.000 | 0,01208 € | 108,72 € |
| 15.000 | 0,01199 € | 179,85 € |
| 21.000 | 0,01194 € | 250,74 € |
| 30.000 | 0,01188 € | 356,40 € |
| 75.000 | 0,01176 € | 882,00 € |
| 150.000 | 0,01091 € | 1.636,50 € |
| 300.000 | 0,01083 € | 3.249,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,11900 € |




