Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




1SS193-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1SS193-TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1SS193-TP |
Beschreibung | DIODE STANDARD 80V 100MA SOT23 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 80 V 100mA Oberflächenmontage SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 80 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 100mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.2 V @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 nA @ 80 V | |
Kapazität bei Vr, F | 3pF bei 0V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03651 € | 109,53 € |
| 6.000 | 0,03263 € | 195,78 € |
| 9.000 | 0,03065 € | 275,85 € |
| 15.000 | 0,02843 € | 426,45 € |
| 21.000 | 0,02711 € | 569,31 € |
| 30.000 | 0,02583 € | 774,90 € |
| 75.000 | 0,02301 € | 1.725,75 € |
| 150.000 | 0,02127 € | 3.190,50 € |
| 300.000 | 0,01980 € | 5.940,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,03651 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,04345 € |





