
IXFK220N17T2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 238-IXFK220N17T2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IXFK220N17T2 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 170V 220A TO264AA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 25 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 170 V 220 A (Tc) 1250W (Tc) Durchkontaktierung TO-264AA (IXFK) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 170 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 6,3mOhm bei 60A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 5V bei 8mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 500 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 31000 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1250W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-264AA (IXFK) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 13,49000 € | 13,49 € |
| 25 | 8,47720 € | 211,93 € |
| 100 | 7,28610 € | 728,61 € |
| 500 | 7,10490 € | 3.552,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 13,49000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 16,05310 € |



