
NDS73PT9-16IT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1982-NDS73PT9-16IT-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NDS73PT9-16IT |
Beschreibung | IC DRAM 128MBIT LVTTL 86TSOP II |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM Speicher IC 128Mbit LVTTL 166 MHz 5.4 ns 86-TSOP II |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 4M x 32 | |
Speicherschnittstelle | LVTTL | |
Taktfrequenz | 166 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | - | |
Zugriffszeit | 5.4 ns | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 86-TSOP II | |
Basis-Produktnummer |
| Tablett: | 216 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,23000 € | 4,23 € |
| 10 | 3,94600 € | 39,46 € |
| 25 | 3,82920 € | 95,73 € |
| 50 | 3,74020 € | 187,01 € |
| 108 | 3,64148 € | 393,28 € |
| 324 | 3,50157 € | 1.134,51 € |
| 540 | 3,43726 € | 1.856,12 € |
| 1.080 | 3,35099 € | 3.619,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,03370 € |

