
IR4427STRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | IR4427SPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) IR4427SPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) IR4427SPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IR4427STRPBF |
Beschreibung | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Niedrige Seite Gate-Treiber IC Nicht invertierend 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IR4427STRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Getriebene Konfiguration | Niedrige Seite | |
Kanaltyp | Unabhängig | |
Anzahl der Treiber | 2 | |
Gattertyp | IGBT, MOSFET (N-Kanal) | |
Spannung - Versorgung | 6V bis 20V | |
Logikspannung - VIL, VIH | 0,8V, 2,7V | |
Strom - Spitze, Ausgang (Quelle, Senke) | 2,3 A, 3,3 A | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 15ns, 10ns | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 € | 1,53 € |
| 10 | 1,11900 € | 11,19 € |
| 25 | 1,01800 € | 25,45 € |
| 100 | 0,90680 € | 90,68 € |
| 250 | 0,85364 € | 213,41 € |
| 500 | 0,82160 € | 410,80 € |
| 1.000 | 0,79524 € | 795,24 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,76741 € | 1.918,53 € |
| 5.000 | 0,75063 € | 3.753,15 € |
| 7.500 | 0,74223 € | 5.566,72 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,53000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,82070 € |






