


BSP317PH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BSP317PH6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BSP317PH6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BSP317PH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSP317PH6327XTSA1 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 250V 430MA SOT223-4 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 250 V 430mA (Ta) 1,8W (Ta) Oberflächenmontage PG-SOT223-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BSP317PH6327XTSA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 250 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 4Ohm bei 430mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2V bei 370µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 15.1 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 262 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1,8W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-SOT223-4 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € |
| 10 | 0,63000 € | 6,30 € |
| 100 | 0,41350 € | 41,35 € |
| 500 | 0,32072 € | 160,36 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,29083 € | 290,83 € |
| 2.000 | 0,26567 € | 531,34 € |
| 3.000 | 0,25285 € | 758,55 € |
| 5.000 | 0,23845 € | 1.192,25 € |
| 7.000 | 0,22991 € | 1.609,37 € |
| 10.000 | 0,22162 € | 2.216,20 € |
| 25.000 | 0,21377 € | 5.344,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,00000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,19000 € |













