


D01-9970842 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | D01-9970842-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | D01-9970842 |
Beschreibung | CONN SOCKET SIP 8POS GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 (1 x 8) Positionen SIP Sockel Gold Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | D01-9970842 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Harwin Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | SIP | |
Anzahl der Positionen oder Pins (Gitter) | 8 (1 x 8) | |
Raster - Paarung | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | Flash | |
Kontaktmaterial - Paarung | Berylliumkupfer | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Merkmale | - | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Raster - Pfosten | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 196,9µin (5,00µm) | |
Kontaktmaterial - Pfosten | Messing | |
Gehäusematerial | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester, glasgefüllt | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Abschluss - Pfostenlänge | 0,125" (3,18mm) | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1 A | |
Kontaktwiderstand | 10mOhm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,71400 € | 7,14 € |
| 100 | 0,60720 € | 60,72 € |
| 500 | 0,54192 € | 270,96 € |
| 1.400 | 0,50393 € | 705,50 € |
| 5.600 | 0,45698 € | 2.559,09 € |
| 11.200 | 0,43519 € | 4.874,13 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,99960 € |






