
SDM02M30CLP3-7B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-SDM02M30CLP3-7BTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-SDM02M30CLP3-7BCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-SDM02M30CLP3-7BDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SDM02M30CLP3-7B |
Beschreibung | DIODE SCHOT 30V 200MA X2DFN10063 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 30 V 200mA Oberflächenmontage X2-DFN1006-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SDM02M30CLP3-7B Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 30 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 700 mV @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 2 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 400 µA @ 30 V | |
Kapazität bei Vr, F | 3,3pF bei 5V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | X2-DFN1006-3 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08900 € | 0,89 € |
| 100 | 0,07530 € | 7,53 € |
| 500 | 0,05512 € | 27,56 € |
| 1.000 | 0,04528 € | 45,28 € |
| 2.000 | 0,04306 € | 86,12 € |
| 5.000 | 0,03727 € | 186,35 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,02617 € | 261,70 € |
| 20.000 | 0,02591 € | 518,20 € |
| 30.000 | 0,02500 € | 750,00 € |
| 50.000 | 0,02400 € | 1.200,00 € |
| 70.000 | 0,02202 € | 1.541,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,15470 € |











