
DMP21D0UFB4-7R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-DMP21D0UFB4-7RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-DMP21D0UFB4-7RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-DMP21D0UFB4-7RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DMP21D0UFB4-7R |
Beschreibung | MOSFET BVDSS: 8V~24V X2-DFN1006- |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 20 V 770mA (Ta) 430mW (Ta) Oberflächenmontage X2-DFN1006-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 1,8V, 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 495mOhm bei 400mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 1.5 nC @ 8 V | |
Vgs (Max.) | ±8V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 76.5 pF @ 10 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 430mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | X2-DFN1006-3 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,21800 € | 2,18 € |
| 100 | 0,13700 € | 13,70 € |
| 500 | 0,10208 € | 51,04 € |
| 1.000 | 0,09080 € | 90,80 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07414 € | 222,42 € |
| 6.000 | 0,06711 € | 402,66 € |
| 9.000 | 0,06352 € | 571,68 € |
| 15.000 | 0,05949 € | 892,35 € |
| 21.000 | 0,05710 € | 1.199,10 € |
| 30.000 | 0,05478 € | 1.643,40 € |
| 75.000 | 0,04969 € | 3.726,75 € |
| 150.000 | 0,04966 € | 7.449,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |


