
AS4C2M32SA-6TCN | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1450-1283-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AS4C2M32SA-6TCN |
Beschreibung | IC DRAM 64MBIT PAR 86TSOP II |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM Speicher IC 64Mbit Parallel 166 MHz 5.5 ns 86-TSOP II |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AS4C2M32SA-6TCN Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 2M x 32 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Taktfrequenz | 166 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 2ns | |
Zugriffszeit | 5.5 ns | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 86-TSOP II | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,12000 € | 3,12 € |
| 10 | 2,90900 € | 29,09 € |
| 25 | 2,82360 € | 70,59 € |
| 50 | 2,75840 € | 137,92 € |
| 108 | 2,68639 € | 290,13 € |
| 324 | 2,58389 € | 837,18 € |
| 540 | 2,53667 € | 1.369,80 € |
| 1.080 | 2,47332 € | 2.671,19 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,71280 € |

