1.8 kOhms 0805 Chipwiderstand - Oberflächenmontage
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Widerstand | Toleranz | Leistung (W) | Zusammensetzung | Merkmale | Temperaturkoeffizient | Betriebstemperatur | Gehäuse / Hülle | Klassifizierung | Gehäusetyp vom Lieferanten | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) | Anzahl der Anschlüsse | Fehlerrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.247 Vorrätig 165.000 Fabrik | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00342 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±5% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±200ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,026" (0,65mm) | 2 | - | |||
96.600 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00513 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
57.562 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00780 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | - | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
56.648 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00677 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | - | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,026" (0,65mm) | 2 | - | |||
54.938 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00820 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,25W, 1/4W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
51.619 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00655 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±5% | 0,25W, 1/4W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±200ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
40.489 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00681 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
39.389 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00885 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±5% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±200ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,028" (0,70mm) | 2 | - | |||
28.462 Vorrätig 185.000 Fabrik | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00422 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,026" (0,65mm) | 2 | - | |||
26.896 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00458 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±5% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
26.806 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00896 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dünnschicht | - | ±50ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
25.897 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00507 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±5% | 0,25W, 1/4W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±200ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
23.603 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,04993 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±0,1% | 0,125W, 1/8W | Dünnschicht | Schwefelfrei, Automobilzulassung AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,020" (0,50mm) | 2 | - | |||
16.552 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,03658 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±0,1% | 0,125W, 1/8W | Dünnschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
15.801 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00644 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
13.926 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00595 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,25W, 1/4W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
13.749 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,04000 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±0,1% | 0,125W, 1/8W | Dünnschicht | - | ±25ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
12.753 Vorrätig | 1 : 0,10000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,01227 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,028" (0,70mm) | 2 | - | |||
4.331 Vorrätig | 1 : 0,12000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,01423 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±5% | 0,5W, 1/2W | Dickschicht | Automobilzulassung AEC-Q200, impulsfest | ±200ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,028" (0,70mm) | 2 | - | |||
4.600 Vorrätig | 1 : 0,18000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,02744 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,75W, 3/4W | Dickschicht | Automobilzulassung AEC-Q200, impulsfest | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,020" (0,50mm) | 2 | - | |||
1.220 Vorrätig | 1 : 0,18000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,02786 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Dickschicht | Automobilzulassung AEC-Q200, impulsfest | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
104.786 Vorrätig | 1 : 0,20000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,04658 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±0,1% | 0,25W, 1/4W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±50ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,028" (0,70mm) | 2 | - | |||
46.148 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,026" (0,65mm) | 2 | - | |||
17.527 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 20.000 : 0,00815 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dünnschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±50ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - | |||
14.263 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00571 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1.8 kOhms | ±5% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±200ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | - | 0805 | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,024" (0,60mm) | 2 | - |
















