IC-Sockel
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Anzahl der Positionen oder Pins (Gitter) | Raster - Paarung | Kontaktoberfläche - Paarung | Kontaktoberflächendicke - Paarung | Kontaktmaterial - Paarung | Montagetyp | Merkmale | Abschluss | Raster - Pfosten | Kontaktoberfläche - Pfosten | Kontaktoberflächendicke - Pfosten | Kontaktmaterial - Pfosten | Gehäusematerial | Betriebstemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856 Vorrätig | 1 : 3,27000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
4.254 Vorrätig | 1 : 0,19000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn | - | Phosphor-Bronze | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | - | Phosphor-Bronze | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | -55°C bis 105°C | |||
3.268 Vorrätig | 1 : 0,27000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 60,0µin (1,52µm) | Phosphor-Bronze | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 60,0µin (1,52µm) | Phosphor-Bronze | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | -55°C bis 110°C | |||
1.758 Vorrätig | 1 : 0,40000 € Stange | - | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 60,0µin (1,52µm) | Phosphor-Bronze | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 60,0µin (1,52µm) | Phosphor-Bronze | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | -55°C bis 85°C | ||
729 Vorrätig | 1 : 0,67000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 60,0µin (1,52µm) | Phosphor-Bronze | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | - | Messing, Kupfer | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | -40°C bis 105°C | |||
1.521 Vorrätig | 1 : 0,78000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 35,4µin (0,90µm) | Phosphor-Bronze | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 35,0µin (0,90µm) | Phosphor-Bronze | Polyester, glasverstärkt | -25°C bis 85°C | |||
248 Vorrätig | 1 : 1,01000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | Flash | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messing | Thermoplast, polyester, glasgefüllt | -40°C bis 105°C | |||
1.838 Vorrätig | 1 : 1,56000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | Flash | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | - | Messing | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester, glasgefüllt | -55°C bis 125°C | |||
253 Vorrätig | 1 : 1,95000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 100,0µin (2,54µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
377 Vorrätig | 1 : 3,31000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Geschlossener Rahmen | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
541 Vorrätig | 1 : 5,15000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
9.882 Vorrätig | 1 : 0,79000 € Stange | Stange | Nur verfügbar bis | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn-Blei | 100,0µin (2,54µm) | Kupferlegierung | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn-Blei | 100,0µin (2,54µm) | Kupferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | -55°C bis 125°C | |||
150 Vorrätig | 1 : 1,14000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | Flash | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Gold | 80,0µin (2,03µm) | Messing | Thermoplast, polyester, glasgefüllt | -40°C bis 105°C | |||
956 Vorrätig | 1 : 1,90000 € Stange | - | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Berylliumkupfer | Thermoplast, Polyester | -40°C bis 105°C | ||
281 Vorrätig | 1 : 2,10000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn-Blei | 200,0µin (5,08µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn-Blei | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
515 Vorrätig | 1 : 2,22000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Zinn | - | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | - | Messing | Polyester, glasverstärkt | -55°C bis 105°C | |||
134 Vorrätig | 1 : 2,36000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messing | Polyamid (PA46), Nylon 4/6, glasgefüllt | - | |||
2.383 Vorrätig | 1 : 2,94000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | Flash | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 196,9µin (5,00µm) | Messing | Kunststoff | -55°C bis 125°C | |||
18 Vorrätig | 1 : 3,29000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 10,0µin (0,25µm) | Messing | Polyester, glasverstärkt | -55°C bis 125°C | |||
717 Vorrätig | 1 : 3,53000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | - | Messing | Polyester, glasverstärkt | -55°C bis 125°C | |||
154 Vorrätig | 1 : 4,00000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
197 Vorrätig | 1 : 4,86000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
133 Vorrätig | 1 : 4,86000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn-Blei | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
170 Vorrätig | 1 : 24,26000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchführungsloch, rechtwinklig, horizontal | Geschlossener Rahmen | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 200,0µin (5,08µm) | Messinglegierung | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | -55°C bis 125°C | |||
108 Vorrätig | 1 : 4,68000 € Stange | Stange | Aktiv | DIP, 0,3" (7,62mm) Abstand | 24 (2 x 12) | 0,100" (2,54mm) | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Berylliumkupfer | Durchkontaktierung | Offene Bauform | Lötverbindung | 0,100" (2,54mm) | Zinn | 10,0µin (0,25µm) | Messing | Polyester, glasverstärkt | -55°C bis 125°C |
























