


RC0402FR-071KL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 311-1.00KLRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 311-1.00KLRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 311-1.00KLRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RC0402FR-071KL |
Beschreibung | RES 1K OHM 1% 1/16W 0402 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 kOhms ±1% 0,063W, 1/16W Chipwiderstand 0402 (1005 metrisch) Feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RC0402FR-071KL Modelle |
Kategorie | Merkmale Feuchtigkeitsbeständig |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 0402 (1005 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,016" (0,40mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0402FR-071KL | YAGEO | 232.390 | 311-1KLBCT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| AF0402FR-071KL | YAGEO | 217.195 | 13-AF0402FR-071KLCT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| CR0402-FX-1001GLF | Bourns Inc. | 998.696 | CR0402-FX-1001GLFCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| CRG0402F1K0 | TE Connectivity Passive Product | 510.310 | A121534CT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| CRCW04021K00FKEE | Vishay Dale | 109.727 | 541-CRCW04021K00FKEECT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,01800 € | 0,18 € |
| 25 | 0,01280 € | 0,32 € |
| 50 | 0,01020 € | 0,51 € |
| 100 | 0,00820 € | 0,82 € |
| 250 | 0,00628 € | 1,57 € |
| 500 | 0,00520 € | 2,60 € |
| 1.000 | 0,00435 € | 4,35 € |
| 5.000 | 0,00302 € | 15,10 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00249 € | 24,90 € |
| 20.000 | 0,00220 € | 44,00 € |
| 30.000 | 0,00206 € | 61,80 € |
| 50.000 | 0,00191 € | 95,50 € |
| 70.000 | 0,00183 € | 128,10 € |
| 100.000 | 0,00175 € | 175,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |

