



2091-1102/000-1000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2946-2091-1102/000-1000-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2091-1102/000-1000 |
Beschreibung | TERM BLOCK PLUG 2POS 3.50MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Positionen Anschlussblock Stecker, Flanschdose 0,138" (3,50mm) 180° Frei hängend |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | WAGO Corporation | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Stecker, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | 2 | |
Positionen pro Ebene | 2 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,138" (3,50mm) | |
Steckleistenausrichtung | - | |
Kabeleingang am Stecker | 180° | |
Abschluss - Art | Schraubenlos - Schenkelfeder, Eindrückfeder | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Strom - IEC | 10A | |
Spannung - IEC | 320 V | |
Strom - UL | 10 A | |
Spannung - UL | 300 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | 14-24 AWG | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | 0,2-1,5mm² | |
Farbe | Grau | |
Betriebstemperatur | -60°C bis 100°C | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | Zinn | |
Merkmale | Betätigung per Druckknopf, Zugentlastung | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | - | |
Abisolierlänge | 8-9mm | |
Kontaktmaterial | Elektrolytisches Kupfer | |
Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA), glasgefüllt | |
Kontaktendlänge | - | |
Isolationshöhe | 1,220" (31,00mm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,18000 € | 4,18 € |
| 10 | 2,97200 € | 29,72 € |
| 25 | 2,60440 € | 65,11 € |
| 50 | 2,37560 € | 118,78 € |
| 100 | 2,18710 € | 218,71 € |
| 250 | 1,99188 € | 497,97 € |
| 500 | 1,87856 € | 939,28 € |
| 1.000 | 1,78937 € | 1.789,37 € |
| 5.000 | 1,65106 € | 8.255,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,18000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,97420 € |










