
824015043 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 732-824015043TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 732-824015043CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 732-824015043DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 824015043 |
Beschreibung | TVS DIODE 3.3VWM 10VC SOT236 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10V (typisch) Klemme 30 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 824015043 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Steuerung (Rail zu Rail) | |
Unidirektionale Kanäle | 4 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 3,3V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 4,5V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 10V (typisch) | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 30 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | - | |
Netzleitungsschutz | Ja | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 2pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 50 | 0,68760 € | 34,38 € |
| 100 | 0,64430 € | 64,43 € |
| 250 | 0,58732 € | 146,83 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,48583 € | 1.457,49 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,76000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,90440 € |











