
LSM0805463V | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 28-LSM0805463VTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 28-LSM0805463VCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 28-LSM0805463VDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LSM0805463V |
Beschreibung | LED BLUE CLEAR 0805 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau 469nm LED-Indikator - Diskret 3V 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | - | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,40mm x 1,20mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 469nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,00mm x 1,25mm | |
Höhe (max.) | 0,90mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,26500 € | 2,65 € |
| 100 | 0,18920 € | 18,92 € |
| 500 | 0,15490 € | 77,45 € |
| 1.000 | 0,14359 € | 143,59 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12902 € | 387,06 € |
| 6.000 | 0,12159 € | 729,54 € |
| 9.000 | 0,11778 € | 1.060,02 € |
| 15.000 | 0,11348 € | 1.702,20 € |
| 21.000 | 0,11091 € | 2.329,11 € |
| 30.000 | 0,10842 € | 3.252,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,39000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,46410 € |







