
SQJ974EP-T1_GE3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SQJ974EP-T1_GE3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SQJ974EP-T1_GE3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SQJ974EP-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SQJ974EP-T1_GE3 |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 100V 30A PPAK SO8 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 100V 30 A (Tc) 48W Oberflächenmontage PowerPAK® SO-8 Dual |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SQJ974EP-T1_GE3 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Vishay Siliconix | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | 2 N-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 30 A (Tc) | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 25,5mOhm bei 10A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 30nC bei 10V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1050pF bei 25V | |
Leistung - Max. | 48W | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | PowerPAK® SO-8 Dual | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerPAK® SO-8 Dual | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,68000 € | 1,68 € |
| 10 | 1,07500 € | 10,75 € |
| 100 | 0,72560 € | 72,56 € |
| 500 | 0,57564 € | 287,82 € |
| 1.000 | 0,53731 € | 537,31 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,46618 € | 1.398,54 € |
| 6.000 | 0,43898 € | 2.633,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,68000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,99920 € |







