
CNY17F-2X017T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CNY17F-2X017TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CNY17F-2X017TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) CNY17F-2X017TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CNY17F-2X017T |
Beschreibung | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 6-SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 5000Vrms 1 Kanal 6-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CNY17F-2X017T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 5000Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 63% bei 10mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 125% bei 10mA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | 3µs, 2,3µs | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 2µs, 2µs | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 70V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 50mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,39V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 60 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 400mV | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 110°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-SMD | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,52300 € | 5,23 € |
| 100 | 0,38330 € | 38,33 € |
| 500 | 0,32132 € | 160,66 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,30100 € | 301,00 € |
| 2.000 | 0,28376 € | 567,52 € |
| 3.000 | 0,27491 € | 824,73 € |
| 5.000 | 0,26492 € | 1.324,60 € |
| 7.000 | 0,25897 € | 1.812,79 € |
| 10.000 | 0,25317 € | 2.531,70 € |
| 25.000 | 0,24037 € | 6.009,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,75000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,89250 € |











