
1.5SMC30CA-E3/57T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1.5SMC30CA-E3/57TGITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1.5SMC30CA-E3/57TGICT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1.5SMC30CA-E3/57TGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1.5SMC30CA-E3/57T |
Beschreibung | TVS DIODE 25.6VWM 41.4V DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 41,4V Klemme 36,2 A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AB (SMCJ) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 25,6V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 28,5V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 41,4V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 36,2 A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 1500W (1,5kW) | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AB, SMC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,42400 € | 4,24 € |
| 100 | 0,29110 € | 29,11 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 850 | 0,16928 € | 143,89 € |
| 1.700 | 0,16238 € | 276,05 € |
| 2.550 | 0,16216 € | 413,51 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,60690 € |






