
UCC3818ADR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-41817-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-41817-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-41817-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UCC3818ADR |
Beschreibung | IC PFC CTR AVERAGE 220KHZ 16SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PFC IC Durchschnittsstrom 6kHz bis 220kHz 16-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UCC3818ADR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Modus | Durchschnittsstrom | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 6kHz bis 220kHz | |
Strom - Anlauf | 150 µA | |
Spannung - Versorgung | 12V bis 17V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 € | 3,54 € |
| 10 | 2,67900 € | 26,79 € |
| 25 | 2,46320 € | 61,58 € |
| 100 | 2,22670 € | 222,67 € |
| 250 | 2,11392 € | 528,48 € |
| 500 | 2,04596 € | 1.022,98 € |
| 1.000 | 1,99000 € | 1.990,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,93094 € | 4.827,35 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,54000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,21260 € |


