
TUSB1002RGER | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-48789-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-48789-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-48789-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TUSB1002RGER |
Beschreibung | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 24VQFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2/2 Transceiver Voll USB 24-VQFN (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TUSB1002RGER Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Transceiver | |
Protokoll | USB | |
Anzahl der Treiber/Empfänger | 2/2 | |
Duplex | Voll | |
Datenrate | - | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 24-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 24-VQFN (4x4) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,72000 € | 5,72 € |
| 10 | 4,40100 € | 44,01 € |
| 25 | 4,07160 € | 101,79 € |
| 100 | 3,70950 € | 370,95 € |
| 250 | 3,53684 € | 884,21 € |
| 500 | 3,43276 € | 1.716,38 € |
| 1.000 | 3,34711 € | 3.347,11 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 3,24133 € | 9.723,99 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,72000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,80680 € |










