
TPSM63610EXTRDFR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPSM63610EXTRDFRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPSM63610EXTRDFRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPSM63610EXTRDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPSM63610EXTRDFR |
Beschreibung | HIGH-DENSITY, 36-V INPUT, 1-V TO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 1 bis 20V 8A 3V - 36V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPSM63610EXTRDFR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 3V | |
Spannung - Eingang (max.) | 36V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 8A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Einstellbarer Ausgang, ferngesteuertes Ein/Aus | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Effizienz | 94,3% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 22-poliges PowerBQFN-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,30" x 0,26" x 0,16" (7,5mm x 6,5mm x 4,0mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 22-B3QFN (6,5x7,5) | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-High | |
Zulassungsbehörde | - | |
Standards | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 61,28000 € | 61,28 € |
| 10 | 50,83300 € | 508,33 € |
| 25 | 48,22440 € | 1.205,61 € |
| 100 | 45,35860 € | 4.535,86 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 42,49240 € | 42.492,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 61,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 72,92320 € |












