
TPSM41625MOVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPSM41625MOVRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPSM41625MOVRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPSM41625MOVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPSM41625MOVR |
Beschreibung | 4-V TO 16-V, 25-A, STACKABLE POW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,6 bis 7V 25A 4V - 16V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPSM41625MOVR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4V | |
Spannung - Eingang (max.) | 16V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 25A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Einstellbarer Ausgang, ferngesteuertes Ein/Aus, Fernabtastung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (mit Leistungsminderung) | |
Effizienz | 91% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 66-poliges PowerBQFN-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,63" x 0,43" x 0,17" (16,0mm x 11,0mm x 4,2mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 69-QFN (16x11) | |
Steuerfunktionen | - | |
Zulassungsbehörde | - | |
Standards | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 28,03000 € | 28,03 € |
| 10 | 22,70900 € | 227,09 € |
| 25 | 21,38120 € | 534,53 € |
| 100 | 19,92180 € | 1.992,18 € |
| 250 | 19,22624 € | 4.806,56 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 18,80710 € | 9.403,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 28,03000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 33,35570 € |



