
TPS92513DGQR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-47303-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-47303-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-47303-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS92513DGQR |
Beschreibung | IC LED DRVR RGLTR PWM 10HVSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang DC/DC-Regler Abwärts (Buck) Analog, PWM Dimmung 1,5A 10-HVSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS92513DGQR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DC/DC-Regler | |
Topologie | Abwärts (Buck) | |
Interne Schalter | Ja | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 4,5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 42V | |
Spannung - Ausgang | 45V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1,5A | |
Frequenz | 100kHz bis 2MHz | |
Dimmen | Analog, PWM | |
Anwendungen | Beleuchtung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-HVSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 € | 1,56 € |
| 10 | 1,15100 € | 11,51 € |
| 25 | 1,04720 € | 26,18 € |
| 100 | 0,93310 € | 93,31 € |
| 250 | 0,87872 € | 219,68 € |
| 500 | 0,84590 € | 422,95 € |
| 1.000 | 0,81889 € | 818,89 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,79037 € | 1.975,92 € |
| 5.000 | 0,77319 € | 3.865,95 € |
| 7.500 | 0,76458 € | 5.734,35 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,85640 € |


