


TPS7B6950QDBVRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-42411-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-42411-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-42411-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS7B6950QDBVRQ1 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS7B6950QDBVRQ1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 40V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,8V bei 100mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 25 µA | |
PSRR | 60dB (100 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,70700 € | 7,07 € |
| 25 | 0,63960 € | 15,99 € |
| 100 | 0,56480 € | 56,48 € |
| 250 | 0,52912 € | 132,28 € |
| 500 | 0,50766 € | 253,83 € |
| 1.000 | 0,48998 € | 489,98 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,46814 € | 1.404,42 € |
| 6.000 | 0,45745 € | 2.744,70 € |
| 9.000 | 0,45210 € | 4.068,90 € |
| 15.000 | 0,44617 € | 6.692,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,98000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,16620 € |









