


TPS7A0328DBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPS7A0328DBVRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPS7A0328DBVRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPS7A0328DBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS7A0328DBVR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.8V 200MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 200mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 6V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,36V bei 200mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 300 nA | |
PSRR | 55dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,30100 € | 3,01 € |
| 25 | 0,26920 € | 6,73 € |
| 100 | 0,23370 € | 23,37 € |
| 250 | 0,21688 € | 54,22 € |
| 500 | 0,20676 € | 103,38 € |
| 1.000 | 0,19839 € | 198,39 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,18807 € | 564,21 € |
| 6.000 | 0,18301 € | 1.098,06 € |
| 9.000 | 0,18048 € | 1.624,32 € |
| 15.000 | 0,17768 € | 2.665,20 € |
| 21.000 | 0,17604 € | 3.696,84 € |
| 30.000 | 0,17447 € | 5.234,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,51170 € |




