
TPS78533QKVURQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPS78533QKVURQ1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPS78533QKVURQ1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPS78533QKVURQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS78533QKVURQ1 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A TO-252-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS78533QKVURQ1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 6V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,425V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 40 µA | |
PSRR | 60dB bis 30dB (1kHz bis 1MHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-252-5, DPAK (4 Pins + Lasche), TO-252AD | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 € | 1,34 € |
| 10 | 0,98400 € | 9,84 € |
| 25 | 0,89360 € | 22,34 € |
| 100 | 0,79400 € | 79,40 € |
| 250 | 0,74664 € | 186,66 € |
| 500 | 0,71800 € | 359,00 € |
| 1.000 | 0,69446 € | 694,46 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,66960 € | 1.674,00 € |
| 5.000 | 0,65462 € | 3.273,10 € |
| 7.500 | 0,64712 € | 4.853,40 € |
| 12.500 | 0,63881 € | 7.985,12 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,59460 € |











