


TPS73733DRVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-40960-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-40960-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-40960-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS73733DRVR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 1A 6-WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A 6-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS73733DRVR Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 400 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 1.3 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 58dB bis 37dB (100Hz bis 10kHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Verpolung |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V | Gehäuse / Hülle 6-WDFN mit freiliegendem Pad |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-WSON (2x2) |
Spannungsabfall (Max.) 0,5V bei 1A | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 € | 1,57 € |
| 10 | 1,15300 € | 11,53 € |
| 25 | 1,04960 € | 26,24 € |
| 100 | 0,93490 € | 93,49 € |
| 250 | 0,88024 € | 220,06 € |
| 500 | 0,84732 € | 423,66 € |
| 1.000 | 0,84523 € | 845,23 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,78671 € | 2.360,13 € |
| 6.000 | 0,77033 € | 4.621,98 € |
| 9.000 | 0,76212 € | 6.859,08 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,86830 € |










