


TMUX1574PWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-53444-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-53444-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-53444-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMUX1574PWR |
Beschreibung | IC SWITCH SPDTX4 4.5OHM 16TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Schaltkreise Schalt-IC 2:1 4,5Ohm 16-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMUX1574PWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schalterkreis | SPDT | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 2:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 4,5Ohm | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 70mOhm | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | 1,5V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | - | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | 35µs, 95ns | |
-3db Bandbreite | 2GHz | |
Ladungsinjektion | 3,5pC | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 3,5pF, 3,5pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 100nA | |
Übersprechen | -90dB bei 100kHz | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,36300 € | 3,63 € |
| 25 | 0,32520 € | 8,13 € |
| 100 | 0,28350 € | 28,35 € |
| 250 | 0,26360 € | 65,90 € |
| 500 | 0,25164 € | 125,82 € |
| 1.000 | 0,24579 € | 245,79 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,23368 € | 467,36 € |
| 4.000 | 0,22701 € | 908,04 € |
| 6.000 | 0,22366 € | 1.341,96 € |
| 10.000 | 0,21996 € | 2.199,60 € |
| 14.000 | 0,21780 € | 3.049,20 € |
| 20.000 | 0,21572 € | 4.314,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,60690 € |











