
TMP112AQDRLRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-47223-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-47223-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-47223-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMP112AQDRLRQ1 |
Beschreibung | SENSOR DIGITAL -40C-125C 6SOT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Digital, lokal -40°C bis 125°C 12 b SOT-5X3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMP112AQDRLRQ1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Digital, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -40°C bis 125°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | I2C/SMBus | |
Spannung - Versorgung | 1,4V bis 3,6V | |
Auflösung | 12 b | |
Merkmale | One-Shot, Ausgangsschalter, Abschaltmodus | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±0,3°C (±1°C) | |
Testbedingung | 25°C (-40°C bis 125°C) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Gehäuse / Hülle | SOT-563, SOT-666 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-5X3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,26000 € | 1,26 € |
| 5 | 1,11200 € | 5,56 € |
| 10 | 1,05900 € | 10,59 € |
| 25 | 0,99480 € | 24,87 € |
| 50 | 0,95080 € | 47,54 € |
| 100 | 0,91050 € | 91,05 € |
| 500 | 0,82970 € | 414,85 € |
| 1.000 | 0,79963 € | 799,63 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,74573 € | 2.982,92 € |
| 8.000 | 0,72257 € | 5.780,56 € |
| 12.000 | 0,70993 € | 8.519,16 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,49940 € |












