
TMCS1108A4UQDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TMCS1108A4UQDRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TMCS1108A4UQDRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TMCS1108A4UQDRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMCS1108A4UQDR |
Beschreibung | SENSOR CURRENT HALL EFFECT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensoren 1 Kanal Hall-Effekt Unidirektional 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMCS1108A4UQDR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Zur Messung | AC/DC | |
Sensortyp | ||
Strom - Erfassung | - | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Ausgang | Ratiometrisch, Spannung | |
Empfindlichkeit | 400mV/A | |
Frequenz | 80kHz | |
Linearität | ±0,5% | |
Genauigkeit | - | |
Spannung - Versorgung | 4,5V bis 5,5V | |
Reaktionszeit | 6,5µs | |
Strom - Versorgung (max.) | 6mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Polarisation | Unidirektional | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,80000 € | 1,80 € |
| 5 | 1,59400 € | 7,97 € |
| 10 | 1,51900 € | 15,19 € |
| 25 | 1,43080 € | 35,77 € |
| 50 | 1,37000 € | 68,50 € |
| 100 | 1,31450 € | 131,45 € |
| 500 | 1,20286 € | 601,43 € |
| 1.000 | 1,16131 € | 1.161,31 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,11163 € | 2.779,07 € |
| 5.000 | 1,07765 € | 5.388,25 € |
| 7.500 | 1,05909 € | 7.943,18 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,80000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,14200 € |





