


TMCS1101A4BQDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TMCS1101A4BQDRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TMCS1101A4BQDRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TMCS1101A4BQDRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMCS1101A4BQDR |
Beschreibung | CURRENT SENSOR HE 5.75A 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensoren 5,75A 1 Kanal Hall-Effekt Bidirektional 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMCS1101A4BQDR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Zur Messung | AC/DC | |
Sensortyp | ||
Strom - Erfassung | ||
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Ausgang | Ratiometrisch, Spannung | |
Empfindlichkeit | 400mV/A | |
Frequenz | 80kHz | |
Linearität | ±0,05% | |
Genauigkeit | ±0,5% | |
Spannung - Versorgung | 4,5V bis 5,5V | |
Reaktionszeit | 6,5µs | |
Strom - Versorgung (max.) | 6mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Polarisation | Bidirektional | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,78000 € | 2,78 € |
| 10 | 2,08900 € | 20,89 € |
| 25 | 1,91520 € | 47,88 € |
| 100 | 1,72430 € | 172,43 € |
| 250 | 1,63324 € | 408,31 € |
| 500 | 1,57836 € | 789,18 € |
| 1.000 | 1,53321 € | 1.533,21 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,48360 € | 3.709,00 € |
| 5.000 | 1,45489 € | 7.274,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,78000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,30820 € |







