


TLV7111233DSER | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-28453-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-28453-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-28453-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV7111233DSER |
Beschreibung | IC REG LIN 1.2/3.3V 200MA 6-WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 2 Ausgang 200mA 6-WSON (1,5x1,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV7111233DSER Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 2 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,2V, 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | -, 0,2V bei 200mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 110 µA | |
PSRR | 80dB bis 50dB (10Hz bis 100kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-WFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WSON (1,5x1,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,35600 € | 3,56 € |
| 25 | 0,31840 € | 7,96 € |
| 100 | 0,27780 € | 27,78 € |
| 250 | 0,25820 € | 64,55 € |
| 500 | 0,24646 € | 123,23 € |
| 1.000 | 0,23678 € | 236,78 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,22483 € | 674,49 € |
| 6.000 | 0,21897 € | 1.313,82 € |
| 9.000 | 0,21604 € | 1.944,36 € |
| 15.000 | 0,21280 € | 3.192,00 € |
| 21.000 | 0,21090 € | 4.428,90 € |
| 30.000 | 0,20907 € | 6.272,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,50000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,59500 € |










