
TLC272CDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-1310-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-1310-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-1310-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLC272CDR |
Beschreibung | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CMOS Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLC272CDR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 5,3V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 2.2 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 0.7 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 1.1 mV | |
Strom - Versorgung | 1,9mA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 30 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 3 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 16 V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,85100 € | 8,51 € |
| 25 | 0,77120 € | 19,28 € |
| 100 | 0,68360 € | 68,36 € |
| 250 | 0,64176 € | 160,44 € |
| 500 | 0,61656 € | 308,28 € |
| 1.000 | 0,59580 € | 595,80 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,57390 € | 1.434,75 € |
| 5.000 | 0,56070 € | 2.803,50 € |
| 7.500 | 0,55409 € | 4.155,68 € |
| 12.500 | 0,54676 € | 6.834,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,39230 € |





