Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

SN74LVC2G66DCUR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-13272-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-13272-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-13272-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SN74LVC2G66DCUR |
Beschreibung | IC SWITCH SPST-NOX2 10OHM 8VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Schaltkreise Schalt-IC 1:1 10Ohm 8-VSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SN74LVC2G66DCUR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schalterkreis | SPST - Schließer | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 1:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 10Ohm | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 2Ohm (max.) | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | 1,65V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | - | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | 3,9ns, 6,3ns | |
-3db Bandbreite | 300MHz | |
Ladungsinjektion | - | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 6pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 100nA | |
Übersprechen | -58dB bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-VFSOP (0,091", 2,30mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-VSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,20900 € | 2,09 € |
| 25 | 0,18560 € | 4,64 € |
| 100 | 0,16010 € | 16,01 € |
| 250 | 0,14796 € | 36,99 € |
| 500 | 0,14062 € | 70,31 € |
| 1.000 | 0,13456 € | 134,56 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12708 € | 381,24 € |
| 6.000 | 0,12343 € | 740,58 € |
| 9.000 | 0,12159 € | 1.094,31 € |
| 15.000 | 0,11956 € | 1.793,40 € |
| 21.000 | 0,11838 € | 2.485,98 € |
| 30.000 | 0,11724 € | 3.517,20 € |
| 75.000 | 0,11478 € | 8.608,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,35700 € |















