
OPA2322AIDRGT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-28775-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-28775-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-28775-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OPA2322AIDRGT |
Beschreibung | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CMOS Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 8-SON (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | OPA2322AIDRGT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 10V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 20 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 0.2 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 500 µV | |
Strom - Versorgung | 1,6mA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 65 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.8 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SON (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,25000 € | 2,25 € |
| 10 | 1,67600 € | 16,76 € |
| 25 | 1,53240 € | 38,31 € |
| 100 | 1,37410 € | 137,41 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 1,29876 € | 324,69 € |
| 500 | 1,25332 € | 626,66 € |
| 750 | 1,23056 € | 922,92 € |
| 1.250 | 1,20535 € | 1.506,69 € |
| 1.750 | 1,19062 € | 2.083,59 € |
| 2.500 | 1,17644 € | 2.941,10 € |
| 6.250 | 1,14592 € | 7.162,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,67750 € |





