


LP38693MPX-ADJ/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-LP38693MPX-ADJ/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-LP38693MPX-ADJ/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-LP38693MPX-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP38693MPX-ADJ/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ SOT-223-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 500mA SOT-223-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP38693MPX-ADJ/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 10V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,25V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 55 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 100 µA | |
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-5, TO-261AB | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,85700 € | 8,57 € |
| 25 | 0,77640 € | 19,41 € |
| 100 | 0,68810 € | 68,81 € |
| 250 | 0,64600 € | 161,50 € |
| 500 | 0,62064 € | 310,32 € |
| 1.000 | 0,59974 € | 599,74 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,58255 € | 1.165,10 € |
| 4.000 | 0,56839 € | 2.273,56 € |
| 6.000 | 0,56130 € | 3.367,80 € |
| 10.000 | 0,55345 € | 5.534,50 € |
| 14.000 | 0,54886 € | 7.684,04 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,39230 € |


