


LP38513TJ-ADJ/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LP38513TJ-ADJ/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LP38513TJ-ADJ/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LP38513TJ-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP38513TJ-ADJ/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO263-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 3A TO-263-5 dünn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP38513TJ-ADJ/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 0,5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,43V bei 3 A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 20 mA | |
PSRR | 73dB bis 70dB (120Hz bis 1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-263-5 dünn | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-263-5 dünn | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,92000 € | 3,92 € |
| 10 | 2,97900 € | 29,79 € |
| 25 | 2,74360 € | 68,59 € |
| 100 | 2,48370 € | 248,37 € |
| 250 | 2,36004 € | 590,01 € |
| 500 | 2,28548 € | 1.142,74 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,22408 € | 2.224,08 € |
| 2.000 | 2,17356 € | 4.347,12 € |
| 3.000 | 2,14826 € | 6.444,78 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,92000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,66480 € |











