



LP2950CDT-5.0/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LP2950CDT-5.0/NOPB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP2950CDT-5.0/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 100mA TO-252-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP2950CDT-5.0/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 30V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,6V bei 100mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 120 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 14 mA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-252-3, DPAK (2 Pins + Lasche), SC-63 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,18000 € | 1,18 € |
| 10 | 0,85700 € | 8,57 € |
| 75 | 0,70453 € | 52,84 € |
| 150 | 0,66900 € | 100,35 € |
| 300 | 0,63973 € | 191,92 € |
| 525 | 0,61990 € | 325,45 € |
| 1.050 | 0,59930 € | 629,27 € |
| 2.550 | 0,57816 € | 1.474,31 € |
| 5.025 | 0,56520 € | 2.840,13 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,18000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,40420 € |









