


LMZ30602RKGT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-37029-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-37029-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-37029-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMZ30602RKGT |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 7W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,8 bis 3,6V 2A 2,95V - 6V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMZ30602RKGT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,95V | |
Spannung - Eingang (max.) | 6V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 2A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | OCP, OTP, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Effizienz | 95% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 39-BQFN mit freiliegendem Pad | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,44" x 0,36" x 0,11" (11,2mm x 9,2mm x 2,9mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 39-B1QFN (11x9) | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-High | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,56000 € | 4,56 € |
| 5 | 4,38800 € | 21,94 € |
| 10 | 4,31700 € | 43,17 € |
| 25 | 4,22480 € | 105,62 € |
| 50 | 4,15620 € | 207,81 € |
| 100 | 4,08880 € | 408,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 4,00112 € | 1.000,28 € |
| 500 | 3,93594 € | 1.967,97 € |
| 750 | 3,89829 € | 2.923,72 € |
| 1.250 | 3,85132 € | 4.814,15 € |
| 1.750 | 3,82067 € | 6.686,17 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,42640 € |










