
LMK00101SQ/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-48593-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-48593-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-48593-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMK00101SQ/NOPB |
Beschreibung | IC CLK BUFFER 3:10 200MHZ 32WQFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Takt Fanout-Puffer (Verteilung), Multiplexer, Wandler IC 3:10 200 MHz 32-WFQFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMK00101SQ/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Fanout-Puffer (Verteilung), Multiplexer, Wandler | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 3:10 | |
Differenziell - Eingang:Ausgang | Ja/nein | |
Eingang | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL, SSTL, Crystal | |
Ausgang | LVCMOS, LVTTL | |
Frequenz - Max. | 200 MHz | |
Spannung - Versorgung | 2,375V bis 3,45V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 32-WFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 32-WQFN (5x5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,75000 € | 7,75 € |
| 10 | 6,01600 € | 60,16 € |
| 25 | 5,58320 € | 139,58 € |
| 100 | 5,10720 € | 510,72 € |
| 250 | 4,95348 € | 1.238,37 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,63093 € | 4.630,93 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,75000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,22250 € |










