
LMH6611MK/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-41441-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-41441-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-41441-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMH6611MK/NOPB |
Beschreibung | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-THIN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 1 Schaltungen Rail-to-Rail SOT-23-THIN |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMH6611MK/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 460V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 135 MHz | |
-3db Bandbreite | 365 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 6.5 µA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 74 µV | |
Strom - Versorgung | 3,3mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 120 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 11 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-THIN | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,23000 € | 2,23 € |
| 10 | 1,65700 € | 16,57 € |
| 25 | 1,51480 € | 37,87 € |
| 100 | 1,35830 € | 135,83 € |
| 250 | 1,28364 € | 320,91 € |
| 500 | 1,23862 € | 619,31 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,20159 € | 1.201,59 € |
| 2.000 | 1,17111 € | 2.342,22 € |
| 3.000 | 1,15585 € | 3.467,55 € |
| 5.000 | 1,13893 € | 5.694,65 € |
| 7.000 | 1,12905 € | 7.903,35 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,65370 € |











