
LMH6321TSX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LMH6321TSX/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LMH6321TSX/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LMH6321TSX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMH6321TSX/NOPB |
Beschreibung | IC BUFFER 1 CIRC DDPAK/TO263-7 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer Verstärker 1 Schaltungen BIS-263 (DDPAK-7) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMH6321TSX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 2900V/µs | |
-3db Bandbreite | 110 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 2 µA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 4 mV | |
Strom - Versorgung | 14,9mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 295 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 32 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-263-8, D2PAK (7 Pins + Lasche), TO-263CA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | BIS-263 (DDPAK-7) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,94000 € | 4,94 € |
| 10 | 3,77500 € | 37,75 € |
| 25 | 3,48560 € | 87,14 € |
| 100 | 3,16610 € | 316,61 € |
| 250 | 3,03900 € | 759,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 2,92222 € | 1.461,11 € |
| 1.000 | 2,84674 € | 2.846,74 € |
| 1.500 | 2,80892 € | 4.213,38 € |
| 2.500 | 2,76704 € | 6.917,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,94000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,87860 € |




