
LMC6022IM/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LMC6022IM/NOPB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMC6022IM/NOPB |
Beschreibung | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CMOS Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMC6022IM/NOPB Modelle |
Kategorie | Spannung - Eingangs-Offset 1 mV |
Herst. | Strom - Versorgung 86µA (x2 Kanäle) |
Serie | Strom - Ausgang / Kanal 40 mA |
Verpackung Stange | Spannung - Spanne (Min.) 4.75 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 15.5 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TJ) |
Anzahl der Schaltkreise 2 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegsgeschwindigkeit 0,11V/µs | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 350 kHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 0.04 pA | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LMC6082AIMX/NOPB | Texas Instruments | 3.161 | 296-35440-1-ND | 4,14000 € | Vom Hersteller empfohlen |
| LMC6042IM/NOPB | Texas Instruments | 1.774 | LMC6042IM/NOPB-ND | 3,25000 € | Ähnlich |
| AD8666WARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 836 | AD8666WARZ-R7CT-ND | 3,72000 € | Ähnlich |
| ICL7621DCSA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 68 | ICL7621DCSA+-ND | 4,95000 € | Ähnlich |
| ICL7621DCSA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | ICL7621DCSA+T-ND | 3,07579 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 € | 2,05 € |
| 10 | 1,52400 € | 15,24 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,05000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,43950 € |

