
LM61BIZ/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM61BIZ/NOPB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM61BIZ/NOPB |
Beschreibung | SENSOR ANALOG -25C-85C TO92-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Analog, lokal -30°C bis 100°C 10mV/°C TO-92-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM61BIZ/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Analog, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -30°C bis 100°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | Analogspannung | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 10V | |
Auflösung | 10mV/°C | |
Merkmale | Abschaltmodus | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±2°C (±3°C) | |
Testbedingung | 25°C (-25°C bis 85°C) | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-226-3, TO-92-3 Standard-Gehäuse (TO-226AA) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-92-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,08000 € | 1,08 € |
| 5 | 0,95400 € | 4,77 € |
| 10 | 0,90700 € | 9,07 € |
| 25 | 0,85040 € | 21,26 € |
| 50 | 0,81240 € | 40,62 € |
| 100 | 0,77740 € | 77,74 € |
| 500 | 0,70712 € | 353,56 € |
| 1.800 | 0,66051 € | 1.188,92 € |
| 5.400 | 0,62608 € | 3.380,83 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,28520 € |



