
LM5067MMX-2/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-LM5067MMX-2/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-LM5067MMX-2/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-LM5067MMX-2/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM5067MMX-2/NOPB |
Beschreibung | IC HOT SWAP CTRLR -48V 10VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Hot-Swap-Controller 1 Kanal -48V 10-VSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM5067MMX-2/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Hot-Swap-Controller | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Interne Schalter | Nein | |
Anwendungen | -48V | |
Merkmale | Autom. Wiederholung | |
Programmierbare Funktionen | Trennschalter, Strombegrenzung, Fehler-Timeout, Überspannungsschutz, Unterspannungssperre | |
Spannung - Versorgung | -80V bis -9V | |
Strom - Ausgang (max.) | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Strom - Versorgung | 2 mA | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-VSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,72000 € | 2,72 € |
| 10 | 2,03800 € | 20,38 € |
| 25 | 1,86800 € | 46,70 € |
| 100 | 1,68070 € | 168,07 € |
| 250 | 1,59144 € | 397,86 € |
| 500 | 1,53768 € | 768,84 € |
| 1.000 | 1,49340 € | 1.493,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.500 | 1,31930 € | 4.617,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,72000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,23680 € |



