


LM3940IMPX-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM3940IMPX-3.3/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM3940IMPX-3.3/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM3940IMPX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM3940IMPX-3.3/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223-4 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A SOT-223-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM3940IMPX-3.3/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 7,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,2V bei 100mA | |
Strom - Ausgang | ||
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-4, TO-261AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-4 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,05500 € | 10,55 € |
| 25 | 0,95880 € | 23,97 € |
| 100 | 0,85300 € | 85,30 € |
| 250 | 0,80264 € | 200,66 € |
| 500 | 0,77224 € | 386,12 € |
| 1.000 | 0,74724 € | 747,24 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,72665 € | 1.453,30 € |
| 4.000 | 0,70971 € | 2.838,84 € |
| 6.000 | 0,70123 € | 4.207,38 € |
| 10.000 | 0,69183 € | 6.918,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,71360 € |









