
LM35CAH/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM35CAH/NOPB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM35CAH/NOPB |
Beschreibung | SENSOR ANALOG -40C-110C TO46-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Analog, lokal -40°C bis 110°C 10mV/°C TO-46-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM35CAH/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Analog, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -40°C bis 110°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | Analogspannung | |
Spannung - Versorgung | 4V bis 30V | |
Auflösung | 10mV/°C | |
Merkmale | - | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±0,5°C (±1°C) | |
Testbedingung | 25°C (-40°C bis 110°C) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 110°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-206AB, TO-46-3 Metallgehäuse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-46-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 15,66000 € | 15,66 € |
| 5 | 14,27200 € | 71,36 € |
| 10 | 13,75600 € | 137,56 € |
| 25 | 13,14040 € | 328,51 € |
| 50 | 12,71920 € | 635,96 € |
| 100 | 12,33290 € | 1.233,29 € |
| 500 | 11,55428 € | 5.777,14 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 15,66000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 18,63540 € |










