
LM2735XMF/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2735XMF/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2735XMF/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2735XMF/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2735XMF/NOPB |
Beschreibung | IC REG BOOST FLYBACK ADJ SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, Flyback, SEPIC Schaltregler IC Positiv Einstellbar 3V 1 Ausgang 2,1A (Schalter) SC-74A, SOT-753 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2735XMF/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,7V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 24V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 1,6MHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,48000 € | 2,48 € |
| 10 | 1,85400 € | 18,54 € |
| 25 | 1,69680 € | 42,42 € |
| 100 | 1,52440 € | 152,44 € |
| 250 | 1,44220 € | 360,55 € |
| 500 | 1,39264 € | 696,32 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,35185 € | 1.351,85 € |
| 2.000 | 1,31828 € | 2.636,56 € |
| 3.000 | 1,30146 € | 3.904,38 € |
| 5.000 | 1,28283 € | 6.414,15 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,95120 € |












