
LM2660MX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2660MX/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2660MX/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2660MX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2660MX/NOPB |
Beschreibung | IC REG CHRG PUMP INV 100MA 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Ladungspumpe Schaltregler IC Positiv oder negativ Fest -Vin, 2 Vin, Vin/2 1 Ausgang 100mA 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2660MX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Ratiometrisch | |
Ausgangskonfiguration | Positiv oder negativ | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 1,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 5kHz, 40kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 0,99100 € | 9,91 € |
| 25 | 0,89960 € | 22,49 € |
| 100 | 0,79940 € | 79,94 € |
| 250 | 0,75168 € | 187,92 € |
| 500 | 0,72294 € | 361,47 € |
| 1.000 | 0,69926 € | 699,26 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,67426 € | 1.685,65 € |
| 5.000 | 0,65920 € | 3.296,00 € |
| 7.500 | 0,65166 € | 4.887,45 € |
| 12.500 | 0,64330 € | 8.041,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,60650 € |



